| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | black.css | 7201 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | highlight.min.css | 1144 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | main.css | 1959 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | monokai.css | 940 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | reset.css | 871 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | reveal.css | 54097 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | simple.css | 7396 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | white.css | 7190 | logstatsplainblame |
